1.項目名稱:生產(chǎn)物資采購
2.招標編號:GYB2020020
3標的名稱、規(guī)格及品牌:
| 序號 | 編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 廠家 | 
| 對照品 | |||||
| 1 | 190094 | 二甲基亞砜 | 1ml | 支 | 中檢院 | 
| 2 | 101153 | 間甲酚 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 3 | 190007 | 二甲基砜 | 200mg | 支 | 中檢院 | 
| 4 | 100122 | 醋酸地塞米松 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 5 | 100129 | 地塞米松 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 6 | 100300 | 鹽酸洛哌丁胺 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 7 | 100294 | 酮康唑 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 8 | 111673 | 萘 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 9 | 111512 | 異龍腦 | 20mg | 支 | 中檢院 | 
| 10 | 100444 | 對羥基苯甲酸丙酯(羥苯丙酯) | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 11 | 100131 | 對甲苯磺酰胺 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 12 | 111562 | 丹酚酸B | 20mg | 支 | 中檢院 | 
| 13 | 100172 | 甲睪酮 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 14 | 100038 | 鄰甲苯磺酰胺 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 15 | 100302 | 丙酸氯倍他索 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 16 | 130100 | 甲醇 | 1ml | 支 | 中檢院 | 
| 17 | 100119 | 丙酸倍氯米松 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 18 | 110743 | 冰片 | 50mg | 支 | 中檢院 | 
| 19 | 190066 | 十六醇 | 200mg | 支 | 中檢院 | 
| 20 | 190067 | 十八醇 | 200mg | 支 | 中檢院 | 
| 21 | 110747 | 樟腦 | 30mg | 支 | 中檢院 | 
| 22 | 110725 | 丁香酚 | 0.5ml | 支 | 中檢院 | 
| 23 | 100508 | 麝香草酚 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 24 | 110707 | 水楊酸甲酯 | 1ml | 支 | 中檢院 | 
| 25 | 110728 | 薄荷腦 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 26 | 111749 | 左旋樟腦 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 27 | 100106 | 水楊酸 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 28 | 190029 | 棕櫚酸 | 200mg | 支 | 中檢院 | 
| 29 | 190032 | 硬脂酸 | 200mg | 支 | 中檢院 | 
| 30 | 190091 | 白凡士林 | 500mg | 支 | 中檢院 | 
| 31 | 100213 | 硝酸咪康唑 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 32 | 110881 | 龍腦 | 20mg | 支 | 中檢院 | 
| 33 | 190166 | 硼砂 | 100mg | 支 | 中檢院 | 
| 34 | GBW(E)130102 | 正十六烷-異辛烷 | 1ml | 支 | 中國計量院 | 
| 35 | GBW(E)130066 | 紫外分光光度計用標準物質(zhì) | 2*20ml | 支 | 中國計量院 | 
| 36 | GBW(E)130143 | 酚酞熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 37 | GBW(E)130141 | 糖精熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 38 | GBW(E)130140 | 二氰二胺熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 39 | GBW(E)130139 | 磺胺二甲嘧啶熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 40 | GBW(E)130137 | 磺胺熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 41 | GBW(E)130136 | 非那西丁熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 42 | GBW(E)130135 | 乙酰苯胺熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 43 | GBW(E)130134 | 香草醛熔點 | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 44 | GBW(E)130133 | 偶氮苯熔點標準物質(zhì) | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 45 | GBW(E)130167 | 液相色譜儀檢定用溶液標準物質(zhì)(萘-甲醇溶液) | 1*10﹣4g/ml,3ml | 支 | 中國計量院 | 
| 46 | GBW(E)130332 | 月桂酸熔點標準物質(zhì) | 2g | 支 | 中國計量院 | 
| 47 | NIM-RM3450 | 水中甲醛溶液標準物質(zhì) | 2ml | 支 | 中國計量院 | 
| 48 | GSB04-1740-2004 | 鎳單元素標準溶液 | 50ml | 瓶 | 有色金屬 | 
| 49 | GSB04-1742-2004 | 鉛單元素標準溶液 | 50ml,pb-1000ppm | 瓶 | 有色金屬 | 
| 50 | GSB04-1738-2004 | Na(P)鈉元素標準溶液 | 50ml | 瓶 | 有色金屬 | 
| 51 | GSB04-1721-2004 | 鎘單元素標準溶液Cd(P) | 50ml,1000ppm | 瓶 | 有色金屬 | 
| 52 | GSB04-1714-2004 | 砷單元素標準溶液 | 50ml | 瓶 | 有色金屬 | 
| 53 | GSB04-1725-2004 | 銅單元素標準溶液 Cu(P) | 1000ug/ml,50ml | 瓶 | 有色金屬 | 
| 54 | GSB04-1729-2004 | 汞單元素標準溶液 | 50ml,HG*-1000PPM | 瓶 | 有色金屬 | 
| 55 | GSB04-1761-2004 | 鋅單元素標準溶液 | 50ml | 瓶 | 有色金屬 | 
| 培養(yǎng)基 | |||||
| 56 | 135015 | 綠膿菌素測定用對照培養(yǎng)基基礎(chǔ) | 13.9g/100ml | 包 | 中檢院 | 
| 57 | 135025 | 胰酪大豆胨瓊脂對照培養(yǎng)基 | 12.0g/300mL | 包 | 中檢院 | 
| 58 | 135013 | 沙氏葡萄糖瓊脂對照培養(yǎng)基 | 13.0g/200ml | 包 | 中檢院 | 
| 59 | 135026 | 胰酪大豆胨液體對照培養(yǎng)基 | 6.0g/200ml | 包 | 中檢院 | 
| 60 | 135009 | 麥康凱瓊脂對照培養(yǎng)基 | 10.0g/200mL | 包 | 中檢院 | 
| 61 | 135030 | 麥康凱液體對照培養(yǎng)基 | 7.0g/200ml | 包 | 中檢院 | 
| 62 | 135019 | 溴化十六烷基三甲銨瓊脂對照培養(yǎng)基基礎(chǔ) | 9.1g/200mL | 包 | 中檢院 | 
| 63 | 135007 | 甘露醇氯化鈉瓊脂對照培養(yǎng)基 | 22.2g/200mL | 包 | 中檢院 | 
| 64 | 135027 | R2A瓊脂對照培養(yǎng)基 | 4.6g/300ml | 包 | 中檢院 | 
| 65 | CM304 | 凍干血漿 | 0.5ml*10 | 盒 | 陸橋 | 
| 66 | GCP145 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(沙氏瓊脂) | 250g | 瓶 | 陸橋 | 
| 67 | GCP301A | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(顆粒劑型) | 250g | 瓶 | 陸橋 | 
| 68 | GCP832 | ph7.0氯化鈉-蛋白胨緩沖液(顆粒劑型) | 250g | 瓶 | 陸橋 | 
| 69 | CM707 | 綠膿菌素測定培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 陸橋 | 
| 70 | 029180 | 凍干血漿 | 0.5ml*10 | 盒 | 環(huán)凱 | 
| 71 | 024070 | 血平板成品培養(yǎng)基 | 9cm | 盒 | 環(huán)凱 | 
| 72 | 11104 | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 73 | 11313 | 溴化十六烷基三甲銨瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 74 | 12C15 | 半固體瓊脂 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 75 | 11218 | PH7.0氯化鈉-蛋白胨緩沖液(HD) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 76 | 11E19 | 營養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 77 | 11332 | 胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(TSA) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 78 | 11A16 | R2A瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 79 | 11103 | 0.5%葡萄糖肉湯培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 80 | 11E18 | 營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 81 | 11C06 | 曙紅亞甲基藍瓊脂培養(yǎng)基(EMB) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 82 | 52001a | 靛基質(zhì)試劑 | 1ml/支*10支 | 盒 | 北京三藥 | 
| 83 | 52001 | 大腸埃希氏菌生化鑒定試劑盒 | 4支/盒 | 盒 | 北京三藥 | 
| 84 | 11408G | 麥康凱液體培養(yǎng)基(顆粒) | 100g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 85 | 11D25 | 4-甲基傘形酮葡糖苷酸培養(yǎng)基(MUG) | 24g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 86 | 11408 | 麥康凱液體培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 87 | 11307 | 麥康凱瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 88 | 11218G | pH7.0 氯化鈉-蛋白胨緩沖液(顆粒) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 89 | 11104G | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB)(顆粒型) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 90 | 11325G | 沙氏葡萄糖瓊脂(顆粒型) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 91 | 11332G | 胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(TSA)(顆粒型) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 92 | 11316 | 甘露醇氯化鈉瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 93 | 15426 | MUG快速檢定大腸桿菌劑 | 5ml/支 | 瓶 | 北京三藥 | 
| 94 | 11216 | 沙氏葡萄糖液體培養(yǎng)基(SDB) | 250g | 瓶 | 北京三藥 | 
| 菌種 | |||||
| 95 | 98003 | 黑曲霉 | / | 支 | 中檢院 | 
| 96 | 98001 | 白色念珠菌 | / | 支 | 中檢院 | 
| 97 | 10104 | 銅綠假單胞菌 | / | 支 | 中檢院 | 
| 98 | 44102 | 大腸埃希氏菌 | / | 支 | 中檢院 | 
| 99 | 26003 | 金黃色葡萄球菌 | / | 支 | 中檢院 | 
| 100 | CMCC(B)26003-10*3 | 金黃色葡萄球菌 | 10*3cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 101 | CMCC(B)44102-10*3 | 大腸埃希菌 | 10*3cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 102 | CMCC(B)10104-10*3 | 銅綠假單胞菌 | 10*3cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 103 | CMCC(F)98003-10*3 | 黑曲霉 | 10*3cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 104 | CMCC(F)98001-10*3 | 白色念珠菌 | 10*3cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 105 | CMCC(B)63501-10*3 | 枯草芽孢桿菌 | 10*3cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 106 | CMCC(F)98003-10*5 | 黑曲霉 | 10*5cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 107 | CMCC(B)10104-10*6 | 銅綠假單胞菌 | 10*6cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 108 | CMCC(B)44102-10*6 | 大腸埃希菌 | 10*6cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 109 | CMCC(B)63501-10*6 | 枯草芽孢桿菌 | 10*6cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 110 | CMCC(B)98001-10*6 | 白色念珠菌 | 10*6cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 111 | CMCC(B)26003-10*6 | 金黃色葡萄球菌 | 10*6cfu | 支 | 北京三藥 | 
| 112 | 38003 | 銅綠假單胞菌 | 二代菌 | 支 | 北京三藥 | 
| 書籍 | |||||
| 113 | ZGYPJYZCZGF | 中國藥品檢驗標準操作規(guī)范 | / | 本 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 
| 114 | YPJYYQCZGCJSY | 藥品檢驗儀器操作規(guī)程及使用指南 | / | 本 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 
| 115 | YDZS | 中華人民共和國藥典二部注釋(2015年版) | / | 本 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 
| 116 | ZHRMGHGYGYB2020 | 中華人民共和國藥典一部(2020) | / | 本 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 
| 117 | ZHRMGHGYDRB2020 | 中華人民共和國藥典二部(2020) | / | 本 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 
| 118 | ZHRMGHGYDSB2021 | 中華人民共和國藥典四部(2020) | / | 本 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 
4.投標人資格要求:
4.1投標人應是具備獨立法人資格、有能力提供招標貨物及服務、信用良好的國內(nèi)企業(yè)。
4.2投標產(chǎn)品在國內(nèi)應有相類似銷售業(yè)績。
4.3新供應商投標前應與我公司進行必要的技術(shù)交流,確認產(chǎn)品滿足使用要求或經(jīng)過試用合格。
5.開標時間、地點及參與方式:
5.1開標時間:2020年12月28日上午10:00時(北京時間)在水仙藥業(yè)辦公樓6樓會議室。
5.2參與方式:
函件:以函件方式參與投標時,快遞單上請注明投標單位名稱和參與的招標編號,建議選用郵政EMS或順豐快遞,于2020年12月28日上午10:00時(北京時間)之前寄達。郵寄地址:福建省漳州市薌城區(qū)南山路1號,單位名稱:漳州水仙藥業(yè)股份有限公司。供應部,吳子乾收。
6.發(fā)布招標公告媒體:福建省輕紡(控股)有限責任公司www.pktu.cn、福建省青山紙業(yè)股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙藥業(yè)股份有限公司www.zzsx.com.cn。
聯(lián)系方式:0596-2303890(供應部)0596-2301535(技術(shù)交流)
	
	
	
漳州無極藥業(yè)有限公司招標采購小組
2020年12月21日